セゾン投信でセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの82ヶ月目の運用実績です。
青文字が収益分です。
2019年 | 元本 | 実績 | 含み損益 | 前月比 |
9月 | 4100000円 | 4783109円 | +683109円 | +16.66% |
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
セゾン投信でセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの82ヶ月目の運用実績です。
青文字が収益分です。
2019年 | 元本 | 実績 | 含み損益 | 前月比 |
9月 | 4100000円 | 4783109円 | +683109円 | +16.66% |
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
コメント